ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
По состоянию на 1 января 2025 года вакантных мест для приема и перевода обучающихся в МАДОУ № 19 "Детский сад комбинированного вида":
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Основной образовательной программе за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) несовершеннолетних обучающихся по реализуемой Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
По состоянию на 1 января 2025 года вакантных мест для приема и перевода обучающихся в МАДОУ № 19 "Детский сад комбинированного вида" по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
Название программы |
за счет |
за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации (в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
по договорам об оказании по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
"Русалочка" | - | - | - | 5 |
Программа по робототехники на базе конструктора Lego Education Wedo |
- | - | - | 0 |
"Волшебный мир шахмат" | - | - | - | 5 |
"Речецветик" | - | - | - | 0 |
"Эстрадный вокал" | - | - | - | 0 |
"В мире бисера" | - | - | - | 10 |
"Дивный сад" | - | - | - | 0 |
"Галерея чудес" | - | - | - | 10 |
"В гостях у сказки" | - | - | - | 1 |
"Дельфинчик" | - | - | - | 13 |